Notiz
Das Wasser wurde am Ufer eingesammelt
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
pH-Wert | 6,64 | N/A |
Phosphat | 0,13 mg/L | N/A |
Nitrat | 0,38 mg/L | N/A |
Nitrit | 0,13 mg/L | N/A |
Sulfat | 3,8 mg/L | N/A |
Ammonium | 0,49 mg/L | N/A |
Sauerstoffsättigung | 105,36 % | N/A |
Temperatur | 15,0 °C | N/A |
Sichttiefe | 1,5 cm | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Trophieindex
Klasse IV
polytroph
Wert
4,50
Datengrundlage
80%
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
85,23
Datengrundlage
73%
Parameter