Note
Das Wasser wurde am Ufer eingesammelt
Chemical Parameters
Parameter | Value | Note |
---|---|---|
pH-Wert | 6.64 | N/A |
Phosphat | 0.13 mg/L | N/A |
Nitrat | 0.38 mg/L | N/A |
Nitrit | 0.13 mg/L | N/A |
Sulfat | 3.8 mg/L | N/A |
Ammonium | 0.49 mg/L | N/A |
Sauerstoffsättigung | 105.36 % | N/A |
Temperatur | 15.0 °C | N/A |
Sichttiefe | 1.5 cm | N/A |
Water Quality Indices
Trophic Index
Class IV
polytroph
Value
4.50
Validity
80%
BACH Index
Class I
unbelastet
Value
85.23
Validity
73%
Parameters