Notiz
Probe wurde direkt am Ufer genommen.
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| pH-Wert | 7,19 | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 102,58 % | N/A |
| Phosphat | 0,03 mg/L | N/A |
| Sulfat | 25,0 mg/L | N/A |
| Sulfat | 0,0 mg/L | N/A |
| Nitrat | 0,11 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0,08 mg/L | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Trophieindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
40%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
99,62
Datengrundlage
50%
Parameter
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.