Notiz
N/A
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
pH-Wert | 7,68 | N/A |
Nitrat | 0,7 mg/L | N/A |
Nitrit | 0,03 mg/L | N/A |
Sulfat | 20,0 mg/L | N/A |
Ammonium | 0,23 mg/L | N/A |
Phosphat | 0,0 mg/L | N/A |
Sauerstoffsättigung | 115,08 % | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Trophieindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
40%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
92,21
Datengrundlage
65%
Parameter
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.