Notiz
N/A
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| pH-Wert | 6,8 | N/A |
| Nitrit | 0,04 mg/L | N/A |
| Nitrat | 0,7 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,08 mg/L | N/A |
| Sulfat | 22,5 mg/L | N/A |
| Phosphat | 0,2 mg/L | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 83,14 % | N/A |
| Temperatur | 11,0 °C | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
90,34
Datengrundlage
73%
Parameter
Strukturgüte-Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.