Notiz
N/A
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| pH-Wert | 7,9 | N/A |
| Nitrit | 0,0 mg/L | N/A |
| Nitrat | 0,11 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,06 mg/L | N/A |
| Sulfat | 40,0 mg/L | N/A |
| Phosphat | 0,36 mg/L | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 87,31 % | N/A |
| Temperatur | 11,5 °C | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Trophieindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
40%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
88,17
Datengrundlage
73%
Parameter