Notiz
Wasser aus dem Feldsee
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
Temperatur | 12,8 °C | N/A |
Leitfähigkeit | 27,0 µS/cm | N/A |
Gesamthärte | 2,0 °dH | N/A |
Carbonathärte | 4,0 °dH | N/A |
pH-Wert | 6,56 | N/A |
Sauerstoffsättigung | 94,3 % | N/A |
Nitrat | 0,0 mg/L | N/A |
Nitrit | 0,01 mg/L | N/A |
Phosphat | 0,03 mg/L | N/A |
Sulfat | 0,0 mg/L | N/A |
Ammonium | 0,0 mg/L | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Trophieindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
40%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
95,48
Datengrundlage
80%
Parameter