Note
Wasser aus dem Feldsee
Chemical Parameters
| Parameter | Value | Note |
|---|---|---|
| Temperatur | 12.8 °C | N/A |
| Leitfähigkeit | 27.0 µS/cm | N/A |
| Gesamthärte | 2.0 °dH | N/A |
| Carbonathärte | 4.0 °dH | N/A |
| pH-Wert | 6.56 | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 94.3 % | N/A |
| Nitrat | 0.0 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0.01 mg/L | N/A |
| Phosphat | 0.03 mg/L | N/A |
| Sulfat | 0.0 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0.0 mg/L | N/A |
Water Quality Indices
Trophic Index
N/A
N/A
Value
N/A
Validity
40%
Too many missing parameters. Index can not be calculated.
BACH Index
Class I
unbelastet
Value
95.48
Validity
80%
Parameters