Notiz
Wasser aus dem Feldsee-Moor
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
Temperatur | 11,2 °C | N/A |
Leitfähigkeit | 49,0 µS/cm | N/A |
Gesamthärte | 5,0 °dH | N/A |
Carbonathärte | 5,0 °dH | N/A |
pH-Wert | 6,48 | N/A |
Sauerstoffsättigung | 42,3 % | N/A |
Nitrat | 0,11 mg/L | N/A |
Nitrit | 0,03 mg/L | N/A |
Phosphat | 0,03 mg/L | N/A |
Sulfat | 0,0 mg/L | N/A |
Ammonium | 0,01 mg/L | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Trophieindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
40%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse II
mäßig belastet
Wert
65,01
Datengrundlage
80%
Parameter