Note
Wasser aus dem Feldsee-Moor
Chemical Parameters
| Parameter | Value | Note |
|---|---|---|
| Temperatur | 11.2 °C | N/A |
| Leitfähigkeit | 49.0 µS/cm | N/A |
| Gesamthärte | 5.0 °dH | N/A |
| Carbonathärte | 5.0 °dH | N/A |
| pH-Wert | 6.48 | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 42.3 % | N/A |
| Nitrat | 0.11 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0.03 mg/L | N/A |
| Phosphat | 0.03 mg/L | N/A |
| Sulfat | 0.0 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0.01 mg/L | N/A |
Water Quality Indices
Trophic Index
N/A
N/A
Value
N/A
Validity
40%
Too many missing parameters. Index can not be calculated.
BACH Index
Class II
mäßig belastet
Value
65.01
Validity
80%
Parameters