Notiz
Wasser aus dem Tannegger Wasserfall (Sintermoos)
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
Temperatur | 11,6 °C | N/A |
Leitfähigkeit | 665,0 µS/cm | N/A |
Gesamthärte | 20,0 °dH | N/A |
Carbonathärte | 8,0 °dH | N/A |
pH-Wert | 8,16 | N/A |
Sauerstoffsättigung | 97,8 % | N/A |
Nitrat | 0,0 mg/L | N/A |
Nitrit | 0,0 mg/L | N/A |
Phosphat | 0,13 mg/L | N/A |
Sulfat | 42,5 mg/L | N/A |
Ammonium | 0,24 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | naturnaher Wald (Laubbäume) |
Gewässerrandstreifen | nicht vorhanden |
Gewässerverlauf | geschwungen (nicht verändert) |
Uferbewuchs | durchgehender Gehölzsaum (Laubbäume, mehrere Meter Breite) |
Uferstruktur | keine festgelegte Uferlinie, viele Einbuchtungen und Aufweitungen, Gewässer kann sich ungehindert in die Breite ausdehnen |
Gewässerquerschnitt | sehr flach (Breite:Tiefe > 10:1) |
Strömungsbild | mosaikartig, d.h. neben- und hintereinander finden sich unterschiedliche Strömungsbilder |
Tiefenvarianz | geringe Tiefenvarianz |
Gewässersohle | mosaikartige Verteilung von Sand, Kies, Steinen & Totholz ausgeprägte Inselbildung |
Durchgängigkeit | keine Hindernisse, natürlicher Wasserfall oder Kaskade |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
84,26
Datengrundlage
80%
Parameter
Strukturgüte-Index
Klasse II
naturnah
Wert
1,70
Datengrundlage
100%