Notiz
Wutach vor der Einmündung des Baches vom Tannegger Wasserfall
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Temperatur | 12,5 °C | N/A |
| Leitfähigkeit | 287,0 µS/cm | N/A |
| Gesamthärte | 16,0 °dH | N/A |
| Carbonathärte | 6,0 °dH | N/A |
| pH-Wert | 7,71 | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 98,5 % | N/A |
| Nitrat | 0,0 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0,0 mg/L | N/A |
| Phosphat | 0,2 mg/L | N/A |
| Sulfat | 20,0 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,19 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | naturnaher Wald (Laubbäume) |
| Gewässerrandstreifen | ca. 5-20 m |
| Gewässerverlauf | geschwungen (nicht verändert) |
| Uferbewuchs | durchgehender Gehölzsaum (Laubbäume, mehrere Meter Breite) |
| Uferstruktur | keine festgelegte Uferlinie, viele Einbuchtungen und Aufweitungen, Gewässer kann sich ungehindert in die Breite ausdehnen |
| Gewässerquerschnitt | mäßig tief (5:1 > Breite:Tiefe > 3:1) |
| Strömungsbild | mosaikartig, d.h. neben- und hintereinander finden sich unterschiedliche Strömungsbilder |
| Tiefenvarianz | mäßige Tiefenvarianz |
| Gewässersohle | mosaikartige Verteilung von Sand, Kies, Steinen & Totholz ausgeprägte Inselbildung |
| Durchgängigkeit | keine Hindernisse, natürlicher Wasserfall oder Kaskade |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
93,15
Datengrundlage
80%
Parameter
Strukturgüte-Index
Klasse I
natürlich
Wert
1,50
Datengrundlage
100%