Notiz
Wasser vom Wutach-Austritt
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
Temperatur | 12,0 °C | N/A |
Leitfähigkeit | 295,0 µS/cm | N/A |
Gesamthärte | 8,0 °dH | N/A |
Carbonathärte | 6,0 °dH | N/A |
pH-Wert | 7,64 | N/A |
Sauerstoffsättigung | 82,4 % | N/A |
Nitrat | 0,0 mg/L | N/A |
Nitrit | 0,0 mg/L | N/A |
Phosphat | 0,23 mg/L | N/A |
Sulfat | 17,5 mg/L | N/A |
Ammonium | 0,24 mg/L | N/A |
Gewässergüte-Indizes
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
87,41
Datengrundlage
80%
Parameter