Notiz
Sehr starke Strömung, hoher Wasserpegel
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
pH-Wert | 8,62 | N/A |
Sulfat | 5,0 mg/L | N/A |
Sauerstoffsättigung | 92,86 % | N/A |
Ammonium | 0,04 mg/L | N/A |
Temperatur | 14,5 °C | N/A |
Saprobienhäufigkeiten
Saprobie / Organismus | Häufigkeit | Notiz |
---|---|---|
Flohkrebse | 2 | N/A |
Köcherfliegelarven | 1 | N/A |
Schnecken | 1 | N/A |
Steinfliegelarven | 2 | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | naturnaher Wald (Laubbäume) |
Gewässerrandstreifen | < 2 m |
Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
Uferbewuchs | lückiger Gehölzsaum mit Krautflur, Krautflur aus Brennesseln u.a. Nährstoffzeigern |
Uferstruktur | Ufer stellenweise befestigt (< 50%), Uferabbrüche möglich |
Gewässerquerschnitt | mäßig tief (5:1 > Breite:Tiefe > 3:1) |
Strömungsbild | Wechsel von langsam und schnell fließendem Wasser erkennbar |
Tiefenvarianz | große Tiefenvarianz |
Gewässersohle | Gewässersohle abwechslungsreich (Sand/Steine/Totholz), Ansätze von Inselbildung |
Durchgängigkeit | Verrohrung < 2 m, künstliche Stufe aus einzelnen Steinen, kann von Fischen und Wirbellosen überwunden werden |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
Klasse I-II
gering belastet
Wert
1,75
Datengrundlage
42%
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
85,72
Datengrundlage
53%
Parameter
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
2,60
Datengrundlage
100%