Notiz
N/A
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Temperatur | 14,1 °C | N/A |
| pH-Wert | 7,85 | N/A |
| Sulfat | 10,0 mg/L | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 92,86 % | N/A |
| Phosphat | 0,33 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,06 mg/L | N/A |
Saprobienhäufigkeiten
| Saprobie / Organismus | Häufigkeit | Notiz |
|---|---|---|
| Flohkrebse | 16 | N/A |
| Egel | 2 | N/A |
| Köcherfliegelarven | 2 | N/A |
| Mückenlarven | 2 | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | extensive Nutzung oder Brache: nicht gedüngte oder wenig beweidete Wiesen, keine Bebauung |
| Gewässerrandstreifen | < 2 m |
| Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
| Uferbewuchs | schmaler, aber durchgehender Gehölzsaum, Feuchtwiese, Hochstauden, Röhrichte |
| Uferstruktur | Ufer begradigt aber nicht sichtbar befestigt, mit einigen Einbuchtungen und Aufweitungen |
| Gewässerquerschnitt | flach (10:1 > Breite:Tiefe > 5:1) |
| Strömungsbild | dicht hintereinander wechseln sich schnell und langsam fließendes Wasser ab |
| Tiefenvarianz | mäßige Tiefenvarianz |
| Gewässersohle | Gewässersohle abwechslungsreich (Sand/Steine/Totholz), Ansätze von Inselbildung |
| Durchgängigkeit | Verrohrung 5-10 m, Stufe oder andere Barriere (30 - 100cm) |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
Klasse II
mäßig belastet (β-mesosaprobe Zone)
Wert
2,12
Datengrundlage
100%
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
89,72
Datengrundlage
63%
Parameter
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.
Strukturgüte-Index
Klasse II
naturnah
Wert
2,50
Datengrundlage
100%