Notiz
N/A
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
Temperatur | 17,6 °C | N/A |
pH-Wert | 7,46 | N/A |
Ammonium | 0,04 mg/L | N/A |
Phosphat | 0,2 mg/L | N/A |
Sauerstoffsättigung | 92,86 % | N/A |
Sulfat | 12,5 mg/L | N/A |
Saprobienhäufigkeiten
Saprobie / Organismus | Häufigkeit | Notiz |
---|---|---|
Köcherfliegelarven | 1 | N/A |
Flohkrebse | 8 | N/A |
Schnecken | 1 | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | intensive Landwirtschaft und Äcker, stellenweise Bebauung |
Gewässerrandstreifen | ca. 2-5 m |
Gewässerverlauf | gerade (stark verändert) |
Uferbewuchs | lückiger Gehölzsaum mit Krautflur, Krautflur aus Brennesseln u.a. Nährstoffzeigern |
Uferstruktur | Ufer begradigt aber nicht sichtbar befestigt, mit einigen Einbuchtungen und Aufweitungen |
Gewässerquerschnitt | tief (3:1 > Breite:Tiefe > 2:1) |
Strömungsbild | Wechsel von langsam und schnell fließendem Wasser in größeren Abständen |
Tiefenvarianz | große Tiefenvarianz |
Gewässersohle | Gewässersohle über größere Strecken verschlammt, versandet und/oder gepflastert/betoniert |
Durchgängigkeit | Verrohrung < 2 m, künstliche Stufe aus einzelnen Steinen, kann von Fischen und Wirbellosen überwunden werden |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
Klasse II
mäßig belastet (β-mesosaprobe Zone)
Wert
1,99
Datengrundlage
70%
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
94,24
Datengrundlage
63%
Parameter
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
3,10
Datengrundlage
100%