Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| pH-Wert | 7,19 | N/A |
| Ammonium | 0,06 mg/L | N/A |
| Temperatur | 15,7 °C | N/A |
| Nitrit | 0,0 mg/L | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 92,86 % | N/A |
| Phosphat | 0,33 mg/L | N/A |
Saprobienhäufigkeiten
| Saprobie / Organismus | Häufigkeit | Notiz |
|---|---|---|
| Egel | 1 | N/A |
| Flohkrebse | 6 | N/A |
| Steinfliegelarven | 2 | N/A |
| Köcherfliegelarven | 2 | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | naturnaher Wald (Laubbäume) |
| Gewässerrandstreifen | ca. 2-5 m |
| Gewässerverlauf | gestreckt (mäßig verändert) |
| Uferbewuchs | schmaler, aber durchgehender Gehölzsaum, Feuchtwiese, Hochstauden, Röhrichte |
| Uferstruktur | Ufer begradigt aber nicht sichtbar befestigt, mit einigen Einbuchtungen und Aufweitungen |
| Gewässerquerschnitt | flach (10:1 > Breite:Tiefe > 5:1) |
| Strömungsbild | Wechsel von langsam und schnell fließendem Wasser erkennbar |
| Tiefenvarianz | mäßige Tiefenvarianz |
| Gewässersohle | Gewässersohle gleichmäßiger, unterschiedliche Strukturen in größeren Abständen |
| Durchgängigkeit | Verrohrung 5-10 m, Stufe oder andere Barriere (30 - 100cm) |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
Klasse II
mäßig belastet (β-mesosaprobe Zone)
Wert
1,88
Datengrundlage
77%
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
91,74
Datengrundlage
63%
Parameter
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
2,70
Datengrundlage
100%