Notiz
N/A
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| pH-Wert | 8,12 | N/A |
| Nitrit | 0,0 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,2 mg/L | N/A |
| Phosphat | 0,2 mg/L | N/A |
| Temperatur | 17,1 °C | N/A |
Saprobienhäufigkeiten
| Saprobie / Organismus | Häufigkeit | Notiz |
|---|---|---|
| Flohkrebse | 3 | N/A |
| Köcherfliegelarven | 1 | N/A |
| Schnecken | 1 | N/A |
| Egel | 1 | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | intensive Landwirtschaft und Äcker, stellenweise Bebauung |
| Gewässerrandstreifen | ca. 2-5 m |
| Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
| Uferbewuchs | lückiger Gehölzsaum mit Krautflur, Krautflur aus Brennesseln u.a. Nährstoffzeigern |
| Uferstruktur | keine festgelegte Uferlinie, viele Einbuchtungen und Aufweitungen, Gewässer kann sich ungehindert in die Breite ausdehnen |
| Gewässerquerschnitt | mäßig tief (5:1 > Breite:Tiefe > 3:1) |
| Strömungsbild | dicht hintereinander wechseln sich schnell und langsam fließendes Wasser ab |
| Tiefenvarianz | mäßige Tiefenvarianz |
| Gewässersohle | Gewässersohle abwechslungsreich (Sand/Steine/Totholz), Ansätze von Inselbildung |
| Durchgängigkeit | Verrohrung 2-5 m, Stufe < 30cm, kann von Fischen überwunden werden, evtl. Fischtreppe |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
Klasse II
mäßig belastet (β-mesosaprobe Zone)
Wert
2,07
Datengrundlage
42%
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
83,10
Datengrundlage
43%
Parameter
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
2,60
Datengrundlage
100%