Notiz
N/A
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
Phosphat | 0,33 mg/L | N/A |
Ammonium | 0,06 mg/L | N/A |
pH-Wert | 7,96 | N/A |
Temperatur | 13,3 °C | N/A |
Sulfat | 10,0 mg/L | N/A |
Sauerstoffsättigung | 92,86 % | N/A |
Saprobienhäufigkeiten
Saprobie / Organismus | Häufigkeit | Notiz |
---|---|---|
Köcherfliegelarven | 5 | N/A |
Flohkrebse | 2 | N/A |
Köcherfliegelarven | 5 | N/A |
Flohkrebse | 2 | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | extensive Nutzung oder Brache: nicht gedüngte oder wenig beweidete Wiesen, keine Bebauung |
Gewässerrandstreifen | ca. 2-5 m |
Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
Uferbewuchs | lückiger Gehölzsaum mit Krautflur, Krautflur aus Brennesseln u.a. Nährstoffzeigern |
Uferstruktur | Ufer begradigt aber nicht sichtbar befestigt, mit einigen Einbuchtungen und Aufweitungen |
Gewässerquerschnitt | mäßig tief (5:1 > Breite:Tiefe > 3:1) |
Strömungsbild | dicht hintereinander wechseln sich schnell und langsam fließendes Wasser ab |
Tiefenvarianz | große Tiefenvarianz |
Gewässersohle | Gewässersohle abwechslungsreich (Sand/Steine/Totholz), Ansätze von Inselbildung |
Durchgängigkeit | Verrohrung < 2 m, künstliche Stufe aus einzelnen Steinen, kann von Fischen und Wirbellosen überwunden werden |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
Klasse II
mäßig belastet (β-mesosaprobe Zone)
Wert
1,86
Datengrundlage
49%
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
88,87
Datengrundlage
63%
Parameter
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.
Strukturgüte-Index
Klasse II
naturnah
Wert
2,30
Datengrundlage
100%