Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Sulfat | 17,5 mg/L | N/A |
| Nitrat | 1,3 mg/L | N/A |
| pH-Wert | 9,88 | N/A |
| Temperatur | 17,0 °C | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 27,58 % | N/A |
Saprobienhäufigkeiten
| Saprobie / Organismus | Häufigkeit | Notiz |
|---|---|---|
| Flohkrebse | 10 | N/A |
| Egel | 1 | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | extensive Nutzung oder Brache: nicht gedüngte oder wenig beweidete Wiesen, keine Bebauung |
| Gewässerverlauf | geschwungen (nicht verändert) |
| Uferbewuchs | durchgehender Gehölzsaum (Laubbäume, mehrere Meter Breite) |
| Tiefenvarianz | mäßige Tiefenvarianz |
| Durchgängigkeit | Verrohrung < 2 m, künstliche Stufe aus einzelnen Steinen, kann von Fischen und Wirbellosen überwunden werden |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
Klasse II
mäßig belastet (β-mesosaprobe Zone)
Wert
2,05
Datengrundlage
77%
BACH Index
Klasse III-IV
übermäßig verschmutzt
Wert
24,89
Datengrundlage
48%
Parameter
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.
Strukturgüte-Index
Klasse II
naturnah
Wert
1,80
Datengrundlage
50%
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.