Notiz
Probe am Ufer des Gewässers entnommen
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
pH-Wert | 10,0 | N/A |
Sulfat | 17,5 mg/L | Kein index-wert zu sulfat vorhanden |
Sauerstoffsättigung | 30,0 % | N/A |
Temperatur | 17,0 °C | N/A |
Saprobienhäufigkeiten
Saprobie / Organismus | Häufigkeit | Notiz |
---|---|---|
Egel | 1 | N/A |
Steinfliegelarven | 1 | N/A |
Flohkrebse | 10 | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | kleinere Äcker, Wiesen oder Gärten, Nadelwald |
Gewässerrandstreifen | ca. 5-20 m |
Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
Uferbewuchs | durchgehender Gehölzsaum (Laubbäume, mehrere Meter Breite) |
Uferstruktur | keine festgelegte Uferlinie, viele Einbuchtungen und Aufweitungen, Gewässer kann sich ungehindert in die Breite ausdehnen |
Gewässerquerschnitt | mäßig tief (5:1 > Breite:Tiefe > 3:1) |
Strömungsbild | Wechsel von langsam und schnell fließendem Wasser erkennbar |
Tiefenvarianz | große Tiefenvarianz |
Gewässersohle | mosaikartige Verteilung von Sand, Kies, Steinen & Totholz ausgeprägte Inselbildung |
Durchgängigkeit | Verrohrung 2-5 m, Stufe < 30cm, kann von Fischen überwunden werden, evtl. Fischtreppe |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
Klasse II
mäßig belastet (β-mesosaprobe Zone)
Wert
1,98
Datengrundlage
84%
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
38%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse II
naturnah
Wert
2,20
Datengrundlage
100%