Notiz
Die Proben wurden am Ufer entnommen. Die Umgebung besteht dort aus vielen Bäumen, Büschen und Pflanzen. Sehr vertreten ist dort die Brennnessel. Das Wetter war trüb, verregnet und bewölkt wodurch das mittel hohe Gras feucht war. Das Wasser war braun und trüb. Zusätzlich war an der Proben Entnahme Stelle eine starke Strömung.
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
pH-Wert | 8,84 | N/A |
Sulfat | 17,5 mg/L | N/A |
Temperatur | 16,0 °C | N/A |
Sauerstoffsättigung | 27,58 % | N/A |
Saprobienhäufigkeiten
Saprobie / Organismus | Häufigkeit | Notiz |
---|---|---|
Köcherfliegelarven | 1 | N/A |
Libellenlarven | 2 | N/A |
Flohkrebse | 29 | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | intensive Landwirtschaft und Äcker, stellenweise Bebauung |
Gewässerrandstreifen | ca. 2-5 m |
Gewässerverlauf | geschwungen (nicht verändert) |
Uferbewuchs | lückiger Gehölzsaum mit Krautflur, Krautflur aus Brennesseln u.a. Nährstoffzeigern |
Uferstruktur | Ufer stellenweise befestigt (< 50%), Uferabbrüche möglich |
Gewässerquerschnitt | mäßig tief (5:1 > Breite:Tiefe > 3:1) |
Strömungsbild | Wechsel von langsam und schnell fließendem Wasser erkennbar |
Tiefenvarianz | sehr groß, d.h. tiefe und flache Gewässerbereiche wechseln mosaikartig ab |
Gewässersohle | Gewässersohle abwechslungsreich (Sand/Steine/Totholz), Ansätze von Inselbildung |
Durchgängigkeit | keine Hindernisse, natürlicher Wasserfall oder Kaskade |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
Klasse II
mäßig belastet (β-mesosaprobe Zone)
Wert
1,99
Datengrundlage
100%
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
38%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse II
naturnah
Wert
2,50
Datengrundlage
100%