Note
Die Proben wurden am Ufer entnommen. Die Umgebung besteht dort aus vielen Bäumen, Büschen und Pflanzen. Sehr vertreten ist dort die Brennnessel. Das Wetter war trüb, verregnet und bewölkt wodurch das mittel hohe Gras feucht war. Das Wasser war braun und trüb. Zusätzlich war an der Proben Entnahme Stelle eine starke Strömung.
Chemical Parameters
Parameter | Value | Note |
---|---|---|
pH-Wert | 8.84 | N/A |
Sulfat | 17.5 mg/L | N/A |
Temperatur | 16.0 °C | N/A |
Sauerstoffsättigung | 27.58 % | N/A |
Saprobic Abundances
Saprobic Organism | Abundance | Note |
---|---|---|
Köcherfliegelarven | 1 | N/A |
Libellenlarven | 2 | N/A |
Flohkrebse | 29 | N/A |
Structural Assessment
Parameter | Assessment |
---|---|
Water Utilization | intensive farming and arable land, some buildings |
Water Margin | approx. 2-5 m |
Water Course | curved (not modified) |
Bank Vegetation | sparse grove, herbaceous vegetation of stinging nettles and other nutrient indicators |
Bank Structure | banks partly strengthened (< 50%), bank failures possible |
Water Cross Section | moderately deep (width:depth approx. 3:1) |
Water Flow | alternation of slow and fast flowing water recognizable |
Water Depth Variance | mosaic-like alternation between deep and shallow water areas |
Riverbed | diversified riverbed (sand/gravel/stones/deadwood), rudimentary formation of islands |
Water Continuity | no obstacles, natural waterfall/cascade |
Water Quality Indices
Saprobic Index
Class II
mäßig belastet (β-mesosaprobe Zone)
Value
1.99
Validity
100%
BACH Index
N/A
N/A
Value
N/A
Validity
38%
Parameters
Too many missing parameters. Index can not be calculated.
Physical-Structural Index
Class II
naturnah
Value
2.50
Validity
100%