Notiz
Probe wurde am Ufer entnommen. Zur Zeit der Entnahme war Hochwasser. Die Stelle war umgeben von Wiesen und Bäumen. Es waren 17 Grad und nebelig.
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
Temperatur | 16,0 °C | N/A |
Ammonium | 0,28 mg/L | N/A |
pH-Wert | 7,68 | N/A |
Nitrit | 0,04 mg/L | N/A |
Saprobienhäufigkeiten
Saprobie / Organismus | Häufigkeit | Notiz |
---|---|---|
Flohkrebse | 4 | N/A |
Mückenlarven | 8 | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | extensive Nutzung oder Brache: nicht gedüngte oder wenig beweidete Wiesen, keine Bebauung |
Gewässerrandstreifen | ca. 2-5 m |
Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
Uferbewuchs | lückiger Gehölzsaum mit Krautflur, Krautflur aus Brennesseln u.a. Nährstoffzeigern |
Uferstruktur | keine festgelegte Uferlinie, viele Einbuchtungen und Aufweitungen, Gewässer kann sich ungehindert in die Breite ausdehnen |
Gewässerquerschnitt | mäßig tief (5:1 > Breite:Tiefe > 3:1) |
Strömungsbild | Wechsel von langsam und schnell fließendem Wasser erkennbar |
Tiefenvarianz | große Tiefenvarianz |
Gewässersohle | Gewässersohle abwechslungsreich (Sand/Steine/Totholz), Ansätze von Inselbildung |
Durchgängigkeit | Verrohrung 5-10 m, Stufe oder andere Barriere (30 - 100cm) |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
Klasse II-III
kritisch belastet
Wert
2,67
Datengrundlage
84%
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
33%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
2,60
Datengrundlage
100%