Notiz
Uferpromenade, kurz vor künstlichem kleinem Wasserfall
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
Phosphat | 0,17 mg/L | N/A |
pH-Wert | 7,46 | N/A |
Saprobienhäufigkeiten
Saprobie / Organismus | Häufigkeit | Notiz |
---|---|---|
Steinfliegelarven | 1 | N/A |
Flohkrebse | 9 | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | extensive Nutzung oder Brache: nicht gedüngte oder wenig beweidete Wiesen, keine Bebauung |
Gewässerrandstreifen | ca. 5-20 m |
Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
Uferbewuchs | lückiger Gehölzsaum mit Krautflur, Krautflur aus Brennesseln u.a. Nährstoffzeigern |
Uferstruktur | keine festgelegte Uferlinie, viele Einbuchtungen und Aufweitungen, Gewässer kann sich ungehindert in die Breite ausdehnen |
Gewässerquerschnitt | flach (10:1 > Breite:Tiefe > 5:1) |
Strömungsbild | mosaikartig, d.h. neben- und hintereinander finden sich unterschiedliche Strömungsbilder |
Tiefenvarianz | große Tiefenvarianz |
Gewässersohle | Gewässersohle abwechslungsreich (Sand/Steine/Totholz), Ansätze von Inselbildung |
Durchgängigkeit | Verrohrung 5-10 m, Stufe oder andere Barriere (30 - 100cm) |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
Klasse II
mäßig belastet (β-mesosaprobe Zone)
Wert
1,93
Datengrundlage
70%
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
20%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse II
naturnah
Wert
2,10
Datengrundlage
100%