Notiz
- am Ufer des Gewässers
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
Temperatur | 16,0 °C | N/A |
Phosphat | 0,25 mg/L | N/A |
Ammonium | 0,2 mg/L | N/A |
Saprobienhäufigkeiten
Saprobie / Organismus | Häufigkeit | Notiz |
---|---|---|
Flohkrebse | 11 | N/A |
Mückenlarven | 2 | N/A |
Schnecken | 5 | N/A |
Egel | 1 | N/A |
Steinfliegelarven | 2 | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | kleinere Äcker, Wiesen oder Gärten, Nadelwald |
Gewässerrandstreifen | ca. 2-5 m |
Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
Uferbewuchs | lückiger Gehölzsaum mit Krautflur, Krautflur aus Brennesseln u.a. Nährstoffzeigern |
Uferstruktur | Ufer stellenweise befestigt (< 50%), Uferabbrüche möglich |
Gewässerquerschnitt | tief (3:1 > Breite:Tiefe > 2:1) |
Strömungsbild | Wechsel von langsam und schnell fließendem Wasser in größeren Abständen |
Tiefenvarianz | mäßige Tiefenvarianz |
Gewässersohle | Gewässersohle abwechslungsreich (Sand/Steine/Totholz), Ansätze von Inselbildung |
Durchgängigkeit | Verrohrung 2-5 m, Stufe < 30cm, kann von Fischen überwunden werden, evtl. Fischtreppe |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
Klasse II
mäßig belastet (β-mesosaprobe Zone)
Wert
2,08
Datengrundlage
100%
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
33%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
2,90
Datengrundlage
100%