Notiz
Der Fluss ist mit Gebüschen und Bäumen umgeben. Unter dem Fluss liegen große Steine. Der Fluss hat auch einen kleinen Wasserfall und teilweise fließt der Fluss durch eine Betonplatte.
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
Nitrat | 1,3 mg/L | N/A |
pH-Wert | 9,88 | N/A |
Sulfat | 17,5 mg/L | N/A |
Temperatur | 17,0 °C | N/A |
Sichttiefe | 0,0 cm | Notiz anzeigen |
Saprobienhäufigkeiten
Saprobie / Organismus | Häufigkeit | Notiz |
---|---|---|
Egel | 1 | N/A |
Flohkrebse | 10 | N/A |
Köcherfliegelarven | 1 | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | naturnaher Wald (Laubbäume) |
Gewässerrandstreifen | ca. 5-20 m |
Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
Uferbewuchs | durchgehender Gehölzsaum (Laubbäume, mehrere Meter Breite) |
Uferstruktur | Ufer begradigt aber nicht sichtbar befestigt, mit einigen Einbuchtungen und Aufweitungen |
Gewässerquerschnitt | flach (10:1 > Breite:Tiefe > 5:1) |
Strömungsbild | Wechsel von langsam und schnell fließendem Wasser erkennbar |
Tiefenvarianz | mäßige Tiefenvarianz |
Gewässersohle | Gewässersohle abwechslungsreich (Sand/Steine/Totholz), Ansätze von Inselbildung |
Durchgängigkeit | Verrohrung 2-5 m, Stufe < 30cm, kann von Fischen überwunden werden, evtl. Fischtreppe |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
Klasse II
mäßig belastet (β-mesosaprobe Zone)
Wert
2,03
Datengrundlage
84%
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
28%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse II
naturnah
Wert
2,20
Datengrundlage
100%