Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Nitrit | 0,04 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,28 mg/L | N/A |
| Phosphat | 0,2 mg/L | N/A |
| Sichttiefe | 0,0 cm | N/A |
| pH-Wert | 0,7 | N/A |
| Temperatur | 16,0 °C | N/A |
| Sulfat | 0,07 mg/L | N/A |
| Biologischer Sauerstoffbedarf | 0,27 mg/L | N/A |
| pH-Wert | 0,7 | N/A |
| Temperatur | 16,0 °C | N/A |
| Biologischer Sauerstoffbedarf | 0,27 mg/L | N/A |
| Nitrat | 0,24 mg/L | N/A |
Saprobienhäufigkeiten
| Saprobie / Organismus | Häufigkeit | Notiz |
|---|---|---|
| Flohkrebse | 10 | N/A |
| Steinfliegelarven | 1 | N/A |
| Egel | 6 | N/A |
| Schnecken | 2 | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | kleinere Äcker, Wiesen oder Gärten, Nadelwald |
| Gewässerrandstreifen | ca. 5-20 m |
| Gewässerverlauf | gerade (stark verändert) |
| Uferbewuchs | durchgehender Gehölzsaum (Laubbäume, mehrere Meter Breite) |
| Uferstruktur | Ufer überwiegend befestigt (> 50%), Befestigung durch Steinschüttungen oder Holzpfähle |
| Gewässerquerschnitt | mäßig tief (5:1 > Breite:Tiefe > 3:1) |
| Strömungsbild | Wechsel von langsam und schnell fließendem Wasser in größeren Abständen |
| Tiefenvarianz | große Tiefenvarianz |
| Gewässersohle | Gewässersohle abwechslungsreich (Sand/Steine/Totholz), Ansätze von Inselbildung |
| Durchgängigkeit | Verrohrung < 2 m, künstliche Stufe aus einzelnen Steinen, kann von Fischen und Wirbellosen überwunden werden |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
Klasse II
mäßig belastet (β-mesosaprobe Zone)
Wert
2,13
Datengrundlage
100%
BACH Index
Klasse II-III
kritisch belastet
Wert
48,68
Datengrundlage
73%
Parameter
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
2,60
Datengrundlage
100%