Notiz
Gewässer: sehr trüb durch aufgewirbeltes Sediment; kein Sehvermögen durch das Wasser; Farbe: Braun; Geruch: Schlammig, abgestanden; starke Strömung, kleiner Wasserfall (unnatürlich)
Umgebung: viele Bäume bis ans Flussufer, viele Brennesseln, Springkraut, Disteln, verschiedene Gräser und Sträucher, totes Holz, Pferdekoppel
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
Phosphat | 0,17 mg/L | N/A |
Temperatur | 16,0 °C | N/A |
pH-Wert | 7,46 | N/A |
Saprobienhäufigkeiten
Saprobie / Organismus | Häufigkeit | Notiz |
---|---|---|
Steinfliegelarven | 1 | N/A |
Flohkrebse | 9 | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | kleinere Äcker, Wiesen oder Gärten, Nadelwald |
Gewässerrandstreifen | ca. 5-20 m |
Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
Uferbewuchs | lückiger Gehölzsaum mit Krautflur, Krautflur aus Brennesseln u.a. Nährstoffzeigern |
Uferstruktur | Ufer begradigt aber nicht sichtbar befestigt, mit einigen Einbuchtungen und Aufweitungen |
Gewässerquerschnitt | mäßig tief (5:1 > Breite:Tiefe > 3:1) |
Strömungsbild | Wechsel von langsam und schnell fließendem Wasser in größeren Abständen |
Tiefenvarianz | große Tiefenvarianz |
Gewässersohle | Gewässersohle abwechslungsreich (Sand/Steine/Totholz), Ansätze von Inselbildung |
Durchgängigkeit | Verrohrung 2-5 m, Stufe < 30cm, kann von Fischen überwunden werden, evtl. Fischtreppe |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
Klasse II
mäßig belastet (β-mesosaprobe Zone)
Wert
1,93
Datengrundlage
70%
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
28%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse II
naturnah
Wert
2,50
Datengrundlage
100%