Notiz
-Probe wurde am Ufer am Abend gemacht
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Nitrat | 0,03 mg/L | ätzender Geruch |
| Nitrit | 0,01 mg/L | N/A |
| pH-Wert | 7,35 | N/A |
| Sulfat | 7,5 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,0 mg/L | N/A |
| Phosphat | 0,17 mg/L | N/A |
| Temperatur | 6,0 °C | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 112,31 % | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | geschlossene Ortschaft, Industriegebiet |
| Gewässerrandstreifen | ca. 5-20 m |
| Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
| Uferbewuchs | keine Uferbäume, keine Krautflur, befestigter Uferrand |
| Uferstruktur | keine festgelegte Uferlinie, viele Einbuchtungen und Aufweitungen, Gewässer kann sich ungehindert in die Breite ausdehnen |
| Gewässerquerschnitt | sehr flach (Breite:Tiefe > 10:1) |
| Strömungsbild | Strömung einheitlich |
| Tiefenvarianz | keine Tiefenvarianz |
| Gewässersohle | Gewässersohle abwechslungsreich (Sand/Steine/Totholz), Ansätze von Inselbildung |
| Durchgängigkeit | Verrohrung 2-5 m, Stufe < 30cm, kann von Fischen überwunden werden, evtl. Fischtreppe |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
97,04
Datengrundlage
73%
Parameter
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
3,10
Datengrundlage
100%