Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz | 
|---|---|---|
| Nitrat | 0,05 mg/L | N/A | 
| Nitrit | 0,01 mg/L | N/A | 
| pH-Wert | 6,58 | N/A | 
| Sulfat | 5,0 mg/L | N/A | 
| Ammonium | 0,13 mg/L | N/A | 
| Phosphat | 0,03 mg/L | N/A | 
| Temperatur | 2,0 °C | N/A | 
| Sauerstoffsättigung | 160,92 % | N/A | 
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung | 
|---|---|
| Nutzung der Aue | kleinere Äcker, Wiesen oder Gärten, Nadelwald | 
| Gewässerverlauf | gerade (stark verändert) | 
| Uferbewuchs | Einzelbäume, standortfremde Vegetation (z.B. Pappeln, Nadelbäume oder Ziersträucher), gemähtes Ufer | 
| Uferstruktur | Ufer überwiegend befestigt (> 50%), Befestigung durch Steinschüttungen oder Holzpfähle | 
| Gewässerquerschnitt | mäßig tief (5:1 > Breite:Tiefe > 3:1) | 
| Strömungsbild | Strömung einheitlich | 
| Tiefenvarianz | mäßige Tiefenvarianz | 
| Gewässersohle | Gewässersohle gleichmäßiger, unterschiedliche Strukturen in größeren Abständen | 
| Durchgängigkeit | Verrohrung < 2 m, künstliche Stufe aus einzelnen Steinen, kann von Fischen und Wirbellosen überwunden werden | 
Gewässergüte-Indizes
                    Saprobienindex
                
                
                    
                        N/A
                    
                    
                        N/A
                    
                
            
                    Wert
                
                
                    
                        N/A
                    
                
            
                    Datengrundlage
                
                
                    0%
                
            
            Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
        
    
                    BACH Index
                
                
                    
                        Klasse I
                    
                    
                        unbelastet
                    
                
            
                    Wert
                
                
                    
                        90,22
                    
                
            
                    Datengrundlage
                
                
                    73%
                
            
                        Parameter
                    
                    
                    Strukturgüte-Index
                
                
                    
                        Klasse III
                    
                    
                        verändert
                    
                
            
                    Wert
                
                
                    
                        3,44
                    
                
            
                    Datengrundlage
                
                
                    90%