Notiz
Die Probe wurde am Ufer des Gewässers entnommen
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| pH-Wert | 14,84 | N/A |
| Ammonium | 0,11 mg/L | N/A |
| Sulfat | 25,0 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0,04 mg/L | N/A |
| Phosphat | 0,07 mg/L | N/A |
| Nitrat | 0,32 mg/L | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 116,47 % | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Trophieindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
40%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse II
mäßig belastet
Wert
67,36
Datengrundlage
65%
Parameter
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.