Note
Die Probe wurde am Ufer des Gewässers entnommen
Chemical Parameters
| Parameter | Value | Note |
|---|---|---|
| pH-Wert | 14.84 | N/A |
| Ammonium | 0.11 mg/L | N/A |
| Sulfat | 25.0 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0.04 mg/L | N/A |
| Phosphat | 0.07 mg/L | N/A |
| Nitrat | 0.32 mg/L | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 116.47 % | N/A |
Water Quality Indices
Trophic Index
N/A
N/A
Value
N/A
Validity
40%
Too many missing parameters. Index can not be calculated.
BACH Index
Class II
mäßig belastet
Value
67.36
Validity
65%
Parameters
Some parameters are missing. Index is calculated based on estimated values.