Notiz
Probe von Ufer aus entnommen.
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Temperatur | 5,0 °C | Im Winter |
| Sichttiefe | 50,0 cm | N/A |
| Nitrat | 0,06 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0,04 mg/L | N/A |
| pH-Wert | 4,0 | N/A |
| Sulfat | 0,13 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,12 mg/L | N/A |
| Phosphat | 0,02 mg/L | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 35,0 % | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Trophieindex
Klasse IV
polytroph
Wert
3,50
Datengrundlage
80%
BACH Index
Klasse III
stark verschmutzt
Wert
40,40
Datengrundlage
73%
Parameter