Notiz
N/A
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
Temperatur | 12,0 °C | N/A |
Leitfähigkeit | 450,0 µS/cm | N/A |
pH-Wert | 8,48 | N/A |
Gesamthärte | 12,0 °dH | N/A |
Carbonathärte | 10,5 °dH | N/A |
Phosphat | 0,03 mg/L | N/A |
Nitrit | 0,02 mg/L | N/A |
Ammonium | 0,24 mg/L | N/A |
Nitrat | 0,11 mg/L | N/A |
Sulfat | 7,5 mg/L | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse III
stark verschmutzt
Wert
36,13
Datengrundlage
80%
Parameter
Strukturgüte-Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.