Chemical Parameters
| Parameter | Value | Note |
|---|---|---|
| Temperatur | 12.0 °C | N/A |
| Leitfähigkeit | 450.0 µS/cm | N/A |
| pH-Wert | 8.48 | N/A |
| Gesamthärte | 12.0 °dH | N/A |
| Carbonathärte | 10.5 °dH | N/A |
| Phosphat | 0.03 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0.02 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0.24 mg/L | N/A |
| Nitrat | 0.11 mg/L | N/A |
| Sulfat | 7.5 mg/L | N/A |
Water Quality Indices
Saprobic Index
N/A
N/A
Value
N/A
Validity
0%
Too many missing parameters. Index can not be calculated.
BACH Index
Class III
stark verschmutzt
Value
36.13
Validity
80%
Parameters
Physical-Structural Index
N/A
N/A
Value
N/A
Validity
0%
Too many missing parameters. Index can not be calculated.