Chemical Parameters
| Parameter | Value | Note |
|---|---|---|
| Sulfat | 0.0 mg/L | N/A |
| Temperatur | 9.0 °C | N/A |
| Leitfähigkeit | 21.0 µS/cm | N/A |
| pH-Wert | 6.5 | N/A |
| Gesamthärte | 1.0 °dH | N/A |
| Carbonathärte | 1.0 °dH | N/A |
| Phosphat | 0.1 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0.04 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0.09 mg/L | N/A |
| Nitrat | 0.11 mg/L | N/A |
Water Quality Indices
Saprobic Index
N/A
N/A
Value
N/A
Validity
0%
Too many missing parameters. Index can not be calculated.
BACH Index
Class I
unbelastet
Value
91.40
Validity
60%
Parameters
Some parameters are missing. Index is calculated based on estimated values.
Physical-Structural Index
N/A
N/A
Value
N/A
Validity
0%
Too many missing parameters. Index can not be calculated.