Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Temperatur | 15,1 °C | N/A |
| Leitfähigkeit | 21,0 µS/cm | N/A |
| pH-Wert | 6,7 | N/A |
| Gesamthärte | 1,5 °dH | N/A |
| Carbonathärte | 1,0 °dH | N/A |
| Phosphat | 0,0 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0,05 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,08 mg/L | N/A |
| Nitrat | 0,05 mg/L | N/A |
| Sulfat | 0,0 mg/L | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Trophieindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
40%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
93,95
Datengrundlage
60%
Parameter
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.