Notiz
N/A
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| pH-Wert | 7,2 | N/A |
| Temperatur | 9,6 °C | N/A |
| Leitfähigkeit | 2281,0 µS/cm | N/A |
| Gesamthärte | 55,0 °dH | N/A |
| Carbonathärte | 15,6 °dH | N/A |
| Phosphat | 0,1 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0,04 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,34 mg/L | N/A |
| Nitrat | 0,22 mg/L | N/A |
| Sulfat | 192,5 mg/L | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse II
mäßig belastet
Wert
66,22
Datengrundlage
60%
Parameter
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.
Strukturgüte-Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.