Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Temperatur | 15,1 °C | N/A |
| Leitfähigkeit | 235,0 µS/cm | N/A |
| pH-Wert | 6,33 | N/A |
| Gesamthärte | 3,5 °dH | N/A |
| Carbonathärte | 3,0 °dH | N/A |
| Phosphat | 0,07 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0,07 mg/L | N/A |
| Sulfat | 20,0 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,0 mg/L | N/A |
| Nitrat | 0,22 mg/L | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
93,25
Datengrundlage
60%
Parameter
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.
Strukturgüte-Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.