Notiz
N/A
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Temperatur | 13,5 °C | N/A |
| Leitfähigkeit | 689,0 µS/cm | N/A |
| pH-Wert | 7,6 | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 10,21 % | N/A |
| Gesamthärte | 15,0 °dH | N/A |
| Carbonathärte | 12,5 °dH | N/A |
| Phosphat | 0,0 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0,07 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,07 mg/L | N/A |
| Nitrat | 0,32 mg/L | N/A |
| Sulfat | 85,0 mg/L | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse III
stark verschmutzt
Wert
37,97
Datengrundlage
80%
Parameter
Strukturgüte-Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.