Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Nitrat | 0,57 mg/L | N/A |
| Sulfat | 0,05 mg/L | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 0,02 % | N/A |
| Ammonium | 0,14 mg/L | N/A |
Saprobienhäufigkeiten
| Saprobie / Organismus | Häufigkeit | Notiz |
|---|---|---|
| Köcherfliegelarven | 15 | N/A |
| Libellenlarven | 7 | N/A |
| Flohkrebse | 34 | N/A |
| Egel | 4 | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | geschlossene Ortschaft, Industriegebiet |
| Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
| Uferbewuchs | durchgehender Gehölzsaum (Laubbäume, mehrere Meter Breite) |
| Uferstruktur | Ufer überwiegend befestigt (> 50%), Befestigung durch Steinschüttungen oder Holzpfähle |
| Gewässerquerschnitt | flach (10:1 > Breite:Tiefe > 5:1) |
| Strömungsbild | Wechsel von langsam und schnell fließendem Wasser erkennbar |
| Tiefenvarianz | mäßige Tiefenvarianz |
| Gewässersohle | mosaikartige Verteilung von Sand, Kies, Steinen & Totholz ausgeprägte Inselbildung |
| Durchgängigkeit | Verrohrung 2-5 m, Stufe < 30cm, kann von Fischen überwunden werden, evtl. Fischtreppe |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
Klasse II
mäßig belastet (β-mesosaprobe Zone)
Wert
1,98
Datengrundlage
100%
BACH Index
Klasse IV
übermäßig stark verschmutzt
Wert
16,84
Datengrundlage
45%
Parameter
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
2,78
Datengrundlage
90%