Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Sulfat | 2,5 mg/L | N/A |
| Nitrat | 3,95 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,18 mg/L | N/A |
Saprobienhäufigkeiten
| Saprobie / Organismus | Häufigkeit | Notiz |
|---|---|---|
| Steinfliegelarven | 3 | N/A |
| Libellenlarven | 0 | N/A |
| Egel | 23 | N/A |
| Schnecken | 0 | N/A |
| Flohkrebse | 34 | N/A |
| Köcherfliegelarven | 38 | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | extensive Nutzung oder Brache: nicht gedüngte oder wenig beweidete Wiesen, keine Bebauung |
| Gewässerrandstreifen | ca. 5-20 m |
| Gewässerverlauf | geschwungen (nicht verändert) |
| Uferbewuchs | schmaler, aber durchgehender Gehölzsaum, Feuchtwiese, Hochstauden, Röhrichte |
| Uferstruktur | keine festgelegte Uferlinie, viele Einbuchtungen und Aufweitungen, Gewässer kann sich ungehindert in die Breite ausdehnen |
| Gewässerquerschnitt | flach (10:1 > Breite:Tiefe > 5:1) |
| Strömungsbild | Wechsel von langsam und schnell fließendem Wasser in größeren Abständen |
| Tiefenvarianz | große Tiefenvarianz |
| Gewässersohle | Gewässersohle abwechslungsreich (Sand/Steine/Totholz), Ansätze von Inselbildung |
| Durchgängigkeit | Verrohrung > 10 m, Stufe oder andere Barriere > 100cm |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
Klasse II
mäßig belastet (β-mesosaprobe Zone)
Wert
2,02
Datengrundlage
100%
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
25%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse II
naturnah
Wert
2,20
Datengrundlage
100%