Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Ammonium | 1,03 mg/L | blau |
| Nitrat | 7,03 mg/L | pink |
| Sulfat | 12,5 mg/L | klar |
Saprobienhäufigkeiten
| Saprobie / Organismus | Häufigkeit | Notiz |
|---|---|---|
| Libellenlarven | 2 | N/A |
| Egel | 3 | N/A |
| Schnecken | 10 | N/A |
| Köcherfliegelarven | 12 | N/A |
| Flohkrebse | 50 | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
Klasse II
mäßig belastet (β-mesosaprobe Zone)
Wert
2,00
Datengrundlage
100%
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
25%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.