Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
Temperatur | 20,0 °C | N/A |
Ammonium | 0,16 mg/L | N/A |
Nitrit | 0,09 mg/L | N/A |
pH-Wert | 8,07 | N/A |
Phosphat | 35,0 mg/L | N/A |
Saprobienhäufigkeiten
Saprobie / Organismus | Häufigkeit | Notiz |
---|---|---|
Steinfliegelarven | 6 | N/A |
Köcherfliegelarven | 13 | N/A |
Flohkrebse | 19 | N/A |
Köcherfliegelarven | 14 | N/A |
Egel | 15 | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | naturnaher Wald (Laubbäume) |
Gewässerverlauf | gestreckt (mäßig verändert) |
Uferbewuchs | durchgehender Gehölzsaum (Laubbäume, mehrere Meter Breite) |
Uferstruktur | Ufer stellenweise befestigt (< 50%), Uferabbrüche möglich |
Gewässerquerschnitt | flach (10:1 > Breite:Tiefe > 5:1) |
Strömungsbild | Strömung einheitlich |
Tiefenvarianz | geringe Tiefenvarianz |
Gewässersohle | Gewässersohle gleichmäßiger, unterschiedliche Strukturen in größeren Abständen |
Durchgängigkeit | Verrohrung < 2 m, künstliche Stufe aus einzelnen Steinen, kann von Fischen und Wirbellosen überwunden werden |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
Klasse II
mäßig belastet (β-mesosaprobe Zone)
Wert
2,01
Datengrundlage
100%
BACH Index
Klasse III
stark verschmutzt
Wert
28,42
Datengrundlage
43%
Parameter
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
2,67
Datengrundlage
90%