Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
Phosphat | 1,42 mg/L | N/A |
Sulfat | 27,5 mg/L | N/A |
pH-Wert | 8,23 | N/A |
Temperatur | 12,0 °C | N/A |
Nitrit | 0,0 mg/L | N/A |
Saprobienhäufigkeiten
Saprobie / Organismus | Häufigkeit | Notiz |
---|---|---|
Flohkrebse | 29 | N/A |
Egel | 7 | N/A |
Mückenlarven | 1 | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | naturnaher Wald (Laubbäume) |
Gewässerrandstreifen | ca. 5-20 m |
Gewässerverlauf | geschwungen (nicht verändert) |
Uferbewuchs | schmaler, aber durchgehender Gehölzsaum, Feuchtwiese, Hochstauden, Röhrichte |
Uferstruktur | Ufer begradigt aber nicht sichtbar befestigt, mit einigen Einbuchtungen und Aufweitungen |
Gewässerquerschnitt | flach (10:1 > Breite:Tiefe > 5:1) |
Strömungsbild | dicht hintereinander wechseln sich schnell und langsam fließendes Wasser ab |
Tiefenvarianz | große Tiefenvarianz |
Gewässersohle | mosaikartige Verteilung von Sand, Kies, Steinen & Totholz ausgeprägte Inselbildung |
Durchgängigkeit | Verrohrung 2-5 m, Stufe < 30cm, kann von Fischen überwunden werden, evtl. Fischtreppe |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
Klasse II
mäßig belastet (β-mesosaprobe Zone)
Wert
2,12
Datengrundlage
100%
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
28%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse II
naturnah
Wert
1,80
Datengrundlage
100%