Note
Strecktalweiher:
Probenentnahme morgens 10 Uhr, Wassereindruck: trüb, sandig, grüne Algen. Vielfältige Tierwelt vorhanden: Enten, Fische, Insekten,...
Chemical Parameters
| Parameter | Value | Note |
|---|---|---|
| pH-Wert | 0.02 | N/A |
| Nitrit | 0.06 mg/L | N/A |
| Sulfat | 0.16 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0.33 mg/L | N/A |
| Temperatur | 26.0 °C | N/A |
| Nitrat | 0.01 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0.01 mg/L | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 0.45 % | N/A |
| Phosphat | 0.11 mg/L | N/A |
Water Quality Indices
Trophic Index
N/A
N/A
Value
N/A
Validity
40%
Too many missing parameters. Index can not be calculated.
BACH Index
Class IV
übermäßig stark verschmutzt
Value
12.91
Validity
73%
Parameters