Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| pH-Wert | 7,68 | N/A |
| Nitrat | 0,05 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0,01 mg/L | N/A |
| Sulfat | 15,0 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,06 mg/L | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 75,08 % | N/A |
| Phosphat | 0,17 mg/L | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Trophieindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
40%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
86,17
Datengrundlage
65%
Parameter
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.