Notiz
N/A
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| pH-Wert | 6,8 | N/A |
| Nitrit | 0,02 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | intensive Landwirtschaft und Äcker, stellenweise Bebauung |
| Gewässerrandstreifen | ca. 2-5 m |
| Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
| Uferbewuchs | lückiger Gehölzsaum mit Krautflur, Krautflur aus Brennesseln u.a. Nährstoffzeigern |
| Uferstruktur | Ufer begradigt aber nicht sichtbar befestigt, mit einigen Einbuchtungen und Aufweitungen |
| Gewässerquerschnitt | flach (10:1 > Breite:Tiefe > 5:1) |
| Strömungsbild | Strömung einheitlich |
| Tiefenvarianz | geringe Tiefenvarianz |
| Gewässersohle | Gewässersohle abwechslungsreich (Sand/Steine/Totholz), Ansätze von Inselbildung |
| Durchgängigkeit | keine Hindernisse, natürlicher Wasserfall oder Kaskade |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
10%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
2,80
Datengrundlage
100%