Notiz
N/A
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Nitrat | 35,37 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | intensive Landwirtschaft und Äcker, stellenweise Bebauung |
| Gewässerrandstreifen | ca. 2-5 m |
| Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
| Uferbewuchs | lückiger Gehölzsaum mit Krautflur, Krautflur aus Brennesseln u.a. Nährstoffzeigern |
| Uferstruktur | Ufer stellenweise befestigt (< 50%), Uferabbrüche möglich |
| Gewässerquerschnitt | sehr flach (Breite:Tiefe > 10:1) |
| Strömungsbild | Strömung einheitlich |
| Tiefenvarianz | geringe Tiefenvarianz |
| Gewässersohle | Gewässersohle gleichmäßiger, unterschiedliche Strukturen in größeren Abständen |
| Durchgängigkeit | keine Hindernisse, natürlicher Wasserfall oder Kaskade |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
10%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
2,90
Datengrundlage
100%